Biaya Kuliah di Universitas Telkom Bandung 2018
oleh Mochamad Rizky Heryandi ·
Universitas Telkom Bandung menjadi salah satu Universitas Swasta yang Favorit di Kota Bandung. Walaupun biaya kuliahnyanya bisa dibilang lebih tinggi daripada Universitas Swasta lainnya. Fasilitas dan lulusan dari Universitas Telkom Bandung tidak bisa diragukan lagi. Berikut saya tuliskan Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung 2018 untuk semua jurusan.
Fakultas Teknik Elektro |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 35,000,000 | Rp. 9,200,000 |
S1 Teknik Elektro | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 8,200,000 |
S1 Sistem Komputer | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 7,700,000 |
S1 Teknik Fisika | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 7,200,000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (Lanjutan) | Rp. 4,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 0 | Rp. 8,500,000 |
S1 Sistem Komputer (Lanjutan) | Rp. 3,500,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 0 | Rp. 7,000,000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,200,000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,200,000 |
Fakultas Rekayasa Industri |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP*
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|---|
S1 Teknik Industri | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 35,000,000 | Rp. 9,200,000 |
S1 Sistem Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 7,700,000 |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,200,000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,200,000 |
Fakultas Informatika |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|---|
S1 Teknik Informatika | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 35,000,000 | Rp. 9,200,000 |
S1 Teknik Informatika (Lanjutan) | Rp. 4,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 0 | Rp. 8,500,000 |
S1 Teknik Informatika (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,200,000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 7,700,000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|---|
S1 International ICT Business | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,200,000 |
S1 MBTI | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 25,000,000 | Rp. 9,200,000 |
S1 Akuntansi | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 7,200,000 |
S1 Akuntansi (Lanjutan) | Rp. 4,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 0 | Rp. 6,000,000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|---|
S1 Ilmu Komunikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 8,200,000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 7,200,000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,200,000 |
S1 Administrasi Bisnis (Lanjutan) | Rp. 4,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 0 | Rp. 6,500,000 |
S1 Digital Public Relations | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 7,700,000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,200,000 |
Fakultas Industri Kreatif |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USMÂ |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|---|
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 8,200,000 |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,200,000 |
S1 Kriya Tekstil dan Mode (Fashion Design) | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 6,700,000 |
S1 Desain Interior | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,700,000 |
S1 Desain Produk | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 6,700,000 |
S1 Creative Arts (Painting, Photography & Film, and Intermedia) | Rp. 8,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 5,700,000 |
Fakultas Ilmu Terapan |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|---|
D3 Teknik Telekomunikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 10,000,000 | Rp. 16,000,000 | Rp. 6,700,000 |
D3 Teknik Informatika | Rp. 8,000,000 | Rp. 10,000,000 | Rp. 16,000,000 | Rp. 6,700,000 |
D3 Manajemen Pemasaran | Rp. 7,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 16,000,000 | Rp. 4,200,000 |
D3 Teknik Komputer | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 5,200,000 |
D3 Manajemen Informatika | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 6,200,000 |
D3 Komputerisasi Akuntansi | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 5,200,000 |
D3 Perhotelan | Rp. 7,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 5,700,000 |
S1 Terapan Sistem Multimedia | Rp. 7,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 5,200,000 |
Pasca Sarjana |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
SDP2*
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|---|
S2 Teknik Elektro-Telekomunikasi | – | – | – | Rp. 7,500,000 |
S2 Teknik Informatika | – | – | – | Rp. 7,500,000 |
S2 Teknik Industri | – | – | – | Rp. 7,500,000 |
S2 Manajemen | – | – | – | Rp. 13,500,000 |
Perhatian pengembalian biaya pendidikan:
1. Biaya Pendidikan hanya akan dikembalikan keseluruhan (UP3, SDP2, dan BPP) hanya apabila mahasiswa baru Tidak Lulus UN.
2. Biaya Pendidikan yang akan dikembalikan apabila melakukan undur diri karena diterima PTN melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN adalah SDP2 dan BPP . Sedangkan biaya UP3 tidak dikembalikan.
Sumber :Â https://smb.telkomuniversity.ac.id/biaya-pendidikan/